福建厦门 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.60 生菜 4.00 3.00 3.80 菠菜 5.60 4.00 4.40 香菜 4.00 3.00 3.80 萝卜 1.40 0.50 0.70 胡萝卜 3.00 1.60 2.40 大葱 4.00 1.60 2.20 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 10.00 11.00 芹菜 5.40 4.00 4.60 莴笋 2.60 1.60 1.80 蒜薹 7.00 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.60 生菜 4.00 3.00 3.80 菠菜 5.60 4.00 4.40 香菜 4.00 3.00 3.80 萝卜 1.40 0.50 0.70 胡萝卜 3.00 1.60 2.40 大葱 4.00 1.60 2.20 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 10.00 11.00 芹菜 5.40 4.00 4.60 莴笋 2.60 1.60 1.80 蒜薹 7.00 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.20 生菜 4.00 3.00 3.80 菠菜 5.60 4.00 4.40 香菜 4.00 3.00 3.80 萝卜 1.60 0.80 1.00 胡萝卜 3.00 1.60 2.40 大葱 4.00 1.60 2.20 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 10.00 11.00 芹菜 5.40 4.00 4.60 莴笋 2.60 1.60 1.80 蒜薹 7.00 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.20 生菜 4.00 3.00 3.80 菠菜 5.60 4.00 4.40 香菜 4.00 3.00 3.80 萝卜 1.60 0.80 1.00 胡萝卜 3.00 1.60 2.40 大葱 4.00 1.60 2.20 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 10.00 11.00 芹菜 5.40 4.00 4.60 莴笋 2.60 1.60 1.80 蒜薹 7.00 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 0.90 油菜 4.00 2.80 3.40 生菜 4.20 3.00 3.60 菠菜 5.60 4.00 4.40 香菜 4.20 3.00 3.60 萝卜 1.80 0.80 1.20 胡萝卜 3.00 1.60 2.20 大葱 4.00 2.00 2.40 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 10.00 11.00 芹菜 5.40 4.00 4.40 莴笋 2.60 1.60 1.80 蒜薹 8.00 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.60 1.00 油菜 4.00 2.80 3.60 生菜 3.80 2.60 3.00 菠菜 5.60 4.00 4.60 香菜 3.80 2.60 3.00 萝卜 1.80 0.80 1.00 胡萝卜 3.00 1.60 2.20 大葱 4.40 3.20 3.60 生姜 11.00 9.00 10.00 大蒜 15.00 11.00 14.00 芹菜 5.60 4.00 4.20 莴笋 3.00 1.80 2.20 蒜薹 9.60 8.0


Powered by 专业在线股票配资网_正规炒股配资_在线股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有